
MDPE PIPE
All features that apply for PE-100 pipes are also valid for Medium Density Polyethylene Pipes.
ADVANTAGES
- Easy to use in system joints.
- Used to transport water above the ground and resistant to sun-light.
- Pipes can be supply in 25, 50, 100, 150 and 200 meters coil.
USAGE AREAS
- Drinking water system connections.
- Pool systems.
- Liquid transportation systems.
SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7.4 | SDR 6 |
PN 4 ATM | PN 5 ATM | PN 6 ATM | PN 8 ATM | PN 10 ATM | PN 12,5 ATM | PN 16 ATM | PN 20 ATM | PN 25 ATM |
DN | WT | DN | WT | DN | WT | DN | WT | DN | WT | DN | WT | DN | WT | DN | WT | DN | WT |
20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 2,00 | 20 | 2,30 | 20 | 3,00 | 20 | 3,40 |
25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 2,00 | 25 | 2,30 | 25 | 3,00 | 25 | 3,50 | 25 | 4,20 |
32 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | 2,00 | 32 | 2,40 | 32 | 3,00 | 32 | 3,60 | 32 | 4,40 | 32 | 5,40 |
40 | - | 40 | - | 40 | 2,00 | 40 | 2,40 | 40 | 3,00 | 40 | 3,70 | 40 | 4,50 | 40 | 5,50 | 40 | 6,70 |
50 | - | 50 | 2,00 | 50 | 2,40 | 50 | 3,00 | 50 | 3,70 | 50 | 4,60 | 50 | 5,60 | 50 | 6,90 | 50 | 8,30 |
63 | - | 63 | 2,50 | 63 | 3,00 | 63 | 3,80 | 63 | 4,70 | 63 | 5,80 | 63 | 7,10 | 63 | 8,60 | 63 | 10,30 |
75 | 2,30 | 75 | 2,90 | 75 | 3,60 | 75 | 4,50 | 75 | 5,60 | 75 | 6,80 | 75 | 8,40 | 75 | 10,30 | 75 | 12,50 |
90 | 2,80 | 90 | 3,50 | 90 | 4,30 | 90 | 5,40 | 90 | 6,70 | 90 | 8,20 | 90 | 10,10 | 90 | 12,30 | 90 | 15,00 |
110 | 3,40 | 110 | 4,20 | 110 | 5,30 | 110 | 6,60 | 110 | 8,10 | 110 | 10,00 | 110 | 12,30 | 110 | 15,10 | 110 | 18,30 |
125 | 3,90 | 125 | 4,80 | 125 | 6,00 | 125 | 7,40 | 125 | 9,20 | 125 | 11,40 | 125 | 14,00 | 125 | 17,10 | 125 | 20,80 |
140 | 4,30 | 140 | 5,40 | 140 | 6,70 | 140 | 8,30 | 140 | 10,30 | 140 | 12,70 | 140 | 15,70 | 140 | 19,20 | 140 | 23,30 |
160 | 4,90 | 160 | 6,20 | 160 | 7,70 | 160 | 9,50 | 160 | 11,80 | 160 | 14,60 | 160 | 17,90 | 160 | 21,90 | 160 | 26,60 |
180 | 5,50 | 180 | 6,90 | 180 | 8,60 | 180 | 10,70 | 180 | 13,30 | 180 | 16,40 | 180 | 20,10 | 180 | 24,60 | 180 | 29,90 |
200 | 6,20 | 200 | 7,70 | 200 | 9,60 | 200 | 11,90 | 200 | 14,70 | 200 | 18,20 | 200 | 22,40 | 200 | 27,40 | 200 | 33,20 |
225 | 6,90 | 225 | 8,60 | 225 | 10,80 | 225 | 13,40 | 225 | 16,60 | 225 | 20,50 | 225 | 25,20 | 225 | 30,80 | 225 | 37,40 |
250 | 7,70 | 250 | 9,60 | 250 | 11,90 | 250 | 14,80 | 250 | 18,40 | 250 | 22,70 | 250 | 27,90 | 250 | 34,20 | 250 | 41,50 |
280 | 8,60 | 280 | 10,70 | 280 | 13,40 | 280 | 16,60 | 280 | 20,60 | 280 | 25,40 | 280 | 31,30 | 280 | 38,30 | 280 | 46,50 |
315 | 9,70 | 315 | 12,10 | 315 | 15,00 | 315 | 18,70 | 315 | 23,20 | 315 | 28,60 | 315 | 35,20 | 315 | 43,10 | 315 | 52,30 |
355 | 10,90 | 355 | 13,60 | 355 | 16,90 | 355 | 21,10 | 355 | 26,10 | 355 | 32,20 | 355 | 39,70 | 355 | 48,50 | 355 | 59,00 |
400 | 12,30 | 400 | 15,30 | 400 | 19,10 | 400 | 23,70 | 400 | 29,40 | 400 | 36,30 | 400 | 44,70 | 400 | 54,70 | 400 | 66,70 |
Let You Be the First to Know about Our News and Announcements.
Your Email Address